忍者ブログ




    ◆FIFA11予約受付中◆

    [PR]

    2024年11月22日
    ×

    [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

    FIFA09 収録チーム(オーストラリア)

    2009年04月07日
    オーストラリア ディフォルトデータ
    Aリーグ FW Mid DF
     アデレード・ユナイテッドFC 1.5 61 60 58
     メルボルン・ビクトリーFC 1.5 64 61 61
     ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC 1.5 58 61 58
     パース・グローリーFC 1.0 60 58 58
     シドニーFC 1.5 62 58 57
     ウェリントン・フェニックスFC 1.0 59 57 57
     セントラルコースト・マリナーズFC 1.0 56 58 58
     クイーンズランド・ロアーFC 1.5 60 59 60

    数値 80↑ 70-79 60-69 59↓
    4.5↑ 3.5-4.0 2.0-3.0 1.5↓

    拍手[0回]

    PR

    UltimateTeam用(体重換算表)

    2009年04月06日
    体重
    1 ポンド(LBS) = 0.45 kg
             
    ポンド(LBS) kg   ポンド(LBS) kg
    100 45.4   170 77.1
    102 46.3   172 78.0
    104 47.2   174 78.9
    106 48.1   176 79.8
    108 49.0   178 80.7
    110 49.9   180 81.6
    112 50.8   182 82.6
    114 51.7   184 83.5
    116 52.6   186 84.4
    118 53.5   188 85.3
    120 54.4   190 86.2
    122 55.3   192 87.1
    124 56.2   194 88.0
    126 57.2   196 88.9
    128 58.1   198 89.8
    130 59.0   200 90.7
    132 59.9   202 91.6
    134 60.8   204 92.5
    136 61.7   206 93.4
    138 62.6   208 94.3
    140 63.5   210 95.3
    142 64.4   212 96.2
    144 65.3   214 97.1
    146 66.2   216 98.0
    148 67.1   218 98.9
    150 68.0   220 99.8
    152 68.9   222 100.7
    154 69.9   224 101.6
    156 70.8   226 102.5
    158 71.7   228 103.4
    160 72.6   230 104.3
    162 73.5   232 105.2
    164 74.4   234 106.1
    166 75.3   236 107.0
    168 76.2   238 108.0

    拍手[0回]

    体重:逆引き版 "UltimateTeam用(体重換算表)"

    UltimateTeam用(身長換算表)

    2009年04月06日
    UltimateTeamが全て英語表記であるため、その負荷を軽減できればと思い、身長の換算表を作成しました。

    1 フィート = 30.48 cm
             
    フィート cm   フィート cm
    5.00 152.4   6.02 183.5
    5.03 153.3   6.05 184.4
    5.06 154.2   6.08 185.3
    5.09 155.1   6.11 186.2
    5.12 156.1   6.14 187.1
    5.15 157.0   6.17 188.1
    5.18 157.9   6.20 189.0
    5.21 158.8   6.23 189.9
    5.24 159.7   6.26 190.8
    5.27 160.6   6.29 191.7
    5.30 161.5   6.32 192.6
    5.33 162.5   6.35 193.5
    5.36 163.4   6.38 194.5
    5.39 164.3   6.41 195.4
    5.42 165.2   6.44 196.3
    5.45 166.1   6.47 197.2
    5.48 167.0   6.50 198.1
    5.51 167.9   6.53 199.0
    5.54 168.9   6.56 199.9
    5.57 169.8   6.59 200.9
    5.60 170.7   6.62 201.8
    5.63 171.6   6.65 202.7
    5.66 172.5   6.68 203.6
    5.69 173.4   6.71 204.5
    5.72 174.3   6.74 205.4
    5.75 175.3   6.77 206.3
    5.78 176.2   6.80 207.3
    5.81 177.1   6.83 208.2
    5.84 178.0   6.86 209.1
    5.87 178.9   6.89 210.0
    5.90 179.8   6.92 210.9
    5.93 180.7   6.95 211.8
    5.96 181.7   6.98 212.8
    5.99 182.6   7.01 213.7

    拍手[1回]

    身長:逆引き版 "UltimateTeam用(身長換算表)"

    FIFA09 収録チーム(アメリカ)

    2009年04月06日
    アメリカ合衆国 ディフォルトデータ
    MLS FW Mid DF
     コロンバス・クルー 2.5 66 66 66
     シカゴ・ファイアー 2.5 71 65 65
     コロラド・ラピッズ 2.0 62 63 61
     ヒューストン・ダイナモ 2.0 65 64 65
     レアル・ソルトレーク 2.5 65 65 62
     クラブ・デポルティボ・チーヴァス・USA 2.0 65 63 63
     トロントFC 2.0 63 67 63
     D.C. ユナイテッド 2.0 65 63 63
     FCダラス 2.0 67 64 62
     カンザスシティ・ウィザーズ 1.5 63 61 62
     ロサンゼルス・ギャラクシー 1.5 63 63 62
     ニューイングランド・レボリューション 2.5 66 65 64
     レッドブル・ニューヨーク 2.0 70 62 61
     サンノゼ・アースクエイクス 1.5 60 61 61

    数値 80↑ 70-79 60-69 59↓
    4.5↑ 3.5-4.0 2.0-3.0 1.5↓

    拍手[0回]

    FIFA09 収録チーム(トルコ)

    2009年04月05日
    トルコ ディフォルトデータ
    トルコ・シュペルリガ FW Mid DF
     ガラタサライ 4.0 78 75 76
     フェネルバフチェ 4.0 77 75 75
     ベシクタシュJK 4.0 74 76 73
     トラブゾンスポル 3.5 72 69 71
     アンタルヤスポル 2.5 68 64 63
     ブルサスポル 2.5 67 63 65
     デニズリスポル 2.5 66 63 64
     アンカラスポル 3.0 67 69 66
     イスタンブールBB 2.5 65 64 59
     カイセリスポル 3.0 70 69 68
     ガズィアンテプスポル 2.5 70 67 67
     ゲンチレルビルリイ 2.5 67 66 66
     コジャエリスポル 2.0 64 62 63
     コンヤスポル 2.5 65 64 68
     スィヴァススポル 3.0 74 66 69
     オフタシュポール 2.5 63 61 66
     エスキシェヒールスポル 2.5 66 64 64
     アンカラギュチュ 2.5 70 62 64

    数値 80↑ 70-79 60-69 59↓
    4.5↑ 3.5-4.0 2.0-3.0 1.5↓

    拍手[0回]

    FIFA09 収録チーム(スイス)

    2009年04月04日
    スイス ディフォルトデータ
    AXPOスーパーリーグ FW Mid DF
     グラスホッパーズ 2.5 66 62 65
     ザマックス 1.0 58 58 58
     ACペリンツォーナ 1.5 60 59 58
     BSCヤング・ボーイズ 2.0 63 63 67
     FCファドゥーツ 1.0 58 56 56
     FCアーラウ 1.5 62 60 58
     FCチューリッヒ 2.5 65 66 66
     FCバーゼル 3.0 69 68 64
     FCルツェルン 1.5 60 63 59
     FCシオン 2.5 66 65 63

    数値 80↑ 70-79 60-69 59↓
    4.5↑ 3.5-4.0 2.0-3.0 1.5↓

    拍手[0回]